Máquina de corte horizontal eficiente de V para quadros da casa de banho com chuveiro com movimentação hidráulica
Uso eficaz da energia
A máquina inteira é conduzida pelo servo completo do poder superior. Com o ajuste cuidadoso de coordenadores de SUBIERUI, a taxa horária de nossa guilhotina nova do entalhe pode ser reduzida por até 20% comparado com o motor assíncrono trifásico sob o mesmo poder. A eficiência de alta energia e a baixa plaina do entalhe da manutenção SUBIERUI podem significativamente melhorar o uso eficaz da energia da produção ao mesmo tempo, pode igualmente aplanar a velocidade do entalhe e a eficiência da produção.
| Nome | Parâmetro | Unidade | |
| Máximo Largura da folha de metal | 1500 | milímetro | |
| Máximo Comprimento da folha de metal | 4000 | milímetro | |
| Espessura máxima (de aço inoxidável) | 5 | milímetro | |
| Mínimo Espessura da folha de metal | 0,4 | milímetro | |
| Min.distance do V da borda | 8 | milímetro | |
| Velocidade de corte máxima da linha central de X | 120 | m/min | |
| Velocidade máxima de .return da linha central de X | 120 | m/min | |
| Max.distance da linha central de Y | 1250 | milímetro | |
| Definição na linha central de Y | 0,001 | milímetro | |
| Repetido posicionando a precisão | ±0.01 | milímetro | |
| Definição na linha central de z | 0,001 | milímetro | |
| Repetido posicionando a precisão | ±0.01 | milímetro | |
| Poder do motor | Linha central de X | 5,5 | quilowatt |
| Y1, Y2, linha central de Z | 1,0 | ||
| Dimensão total | Comprimento | 5900 | milímetro |
| Largura | 2250 | ||
| Altura | 1550 | ||
![]()