Máquina do V-corte do CNC para a produção do Signage, tipo vertical, modelo 1240
| Não. | Nome | Parâmetro | Unidade | |
| 1 | Máximo Largura da folha de metal | 1250 | milímetro | |
| 2 | Máximo Comprimento da folha de metal | 4000 | milímetro | |
| 3 | Espessura máxima (de aço inoxidável) | 5 | milímetro | |
| 4 | Mínimo Espessura da folha de metal | 0,4 | milímetro | |
| 5 | Min.distance do V da borda | 8 | milímetro | |
| 6 | Velocidade de corte máxima da linha central de X | 120 | m/min | |
| 7 | Velocidade máxima de .return da linha central de X | 120 | m/min | |
| 8 | Max.distance da linha central de Y | 1250 | milímetro | |
| 9 | Definição na linha central de Y | 0,001 | milímetro | |
| 10 | Repetido posicionando a precisão | ±0.01 | milímetro | |
| 11 | Definição na linha central de z | 0,001 | milímetro | |
| 12 | Repetido posicionando a precisão | ±0.01 | milímetro | |
| 13 | Poder do motor | X1, linha central X2 | 5,0 | quilowatt |
| Y1, Y2, linha central de Z | 1,0 | |||
| 14 | Dimensão total | Comprimento | 5900 | milímetro |
| Largura | 2100 | |||
| Altura | 1550 | |||
![]()